Prefeitura de Varginha

  • Aumentar tamanho da fonte
  • Tamanho da fonte padrão
  • Diminuir tamanho da fonte
Página Inicial Legislação Municipal Leis 2009 LEI Nº 5.129 ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2010

LEI Nº 5.129 ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2010

brasao

Prefeitura do Município de Varginha

 

LEI Nº 5.129


ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.


O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei,

 

CAPÍTULO I

DISPOSÇÕES PRELIMINARES


Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2010, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como, os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Parágrafo único. As categorias econômica e de programação, correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações econômica (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programática (Programas).


CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

 

Art. 2º A Receita Orçamentária e estimada na forma dos quadros I, I-A, II, III-A e III-B, que ficam fazendo parte integrante desta Lei, em R$ 165.884.493,00 (cento e sessenta e cinco milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e três reais) e se desdobra em:


I - R$ 126.902.493,00 (cento e vinte e seis milhões, novecentos e dois mil, quatrocentos e noventa e três reais) do Orçamento Fiscal;

II - R$ 38.982.000,00 (trinta e oito milhões, novecentos e oitenta e dois mil reais) do Orçamento da Seguridade Social.


Art. 3º A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:


 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| E S P E C I F I C A C A O | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 - ADMINISTRACAO DIRETA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| receita tributaria | 29.819.270,80 | 0,00 | 29.819.270,80 |
| receita de contribuições | 2.810.324,00 | 0,00 | 2.810.324,00 |
| receita patrimonial | 543.379,00 | 0,00 | 543.379,00 |
| receita de serviços | 51.414,00 | 0,00 | 51.414,00 |
| transferências correntes | 102.282.549,00 | 0,00 | 102.282.549,00 |
| outras receitas correntes | 6.959.675,00 | 0,00 | 6.959.675,00 |
| fundeb | -15.811.094,80 | 0,00 | -15.811.094,80 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Subtotal | 126.655.517,00 | 0,00 | 126.655.517,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| transferências de capital | 122.976,00 | 0,00 | 122.976,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Subtotal | 122.976,00 | 0,00 | 122.976,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Total da Administração Direta | 126.778.493,00 | 0,00 | 126.778.493,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2 - ADMINISTRACAO INDIRETA | | | |
| | | | |
| FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| receita patrimonial | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| receita de serviços | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| outras receitas correntes | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Subtotal | 116.000,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| |
|----------------------------------------------------------------|
| Total FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE VARGINHA | 116.000,00 | 0,00 | 116.000,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
| FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| receita patrimonial | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| receita de serviços | 0,00 | 13.859.500,00 | 13.859.500,00 |
| transferências correntes | 0,00 | 5.337.500,00 | 5.337.500,00 |
| outras receitas correntes | 0,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Subtotal | 0,00 | 19.315.000,00 | 19.315.000,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Total FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA | 0,00 | 19.315.000,00 | 19.315.000,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
| GUARDA MUNICIPAL | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| receita patrimonial | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| E S P E C I F I C A C A O | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| outras receitas correntes | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Subtotal | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Total GUARDA MUNICIPAL | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
| INPREV - INST.PREV.DA PREFEITURA DE VARGINHA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| receita de contribuições | 0,00 | 3.636.100,00 | 3.636.100,00 |
| receita patrimonial | 0,00 | 9.161.000,00 | 9.161.000,00 |
| outras receitas correntes | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| receitas correntes - intra-orcamentárias | 0,00 | 6.255.900,00 | 6.255.900,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Subtotal | 0,00 | 19.163.000,00 | 19.163.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| receitas de capital - intra-orcamentárias | 0,00 | 504.000,00 | 504.000,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Subtotal | 0,00 | 504.000,00 | 504.000,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Total INPREV - INST.PREV.DA PREFEITURA DE VARGINHA | 0,00 | 19.667.000,00 | 19.667.000,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3 - ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| receita tributaria | 29.819.270,80 | 0,00 | 29.819.270,80 |
| receita de contribuições | 2.810.324,00 | 3.636.100,00 | 6.446.424,00 |
| receita patrimonial | 558.379,00 | 9.171.000,00 | 9.729.379,00 |
| receita de serviços | 155.414,00 | 13.859.500,00 | 14.014.914,00 |
| transferências correntes | 102.282.549,00 | 5.337.500,00 | 107.620.049,00 |
| outras receitas correntes | 6.964.675,00 | 218.000,00 | 7.182.675,00 |
| receitas correntes - intra-orcamentárias | 0,00 | 6.255.900,00 | 6.255.900,00 |
| fundeb | -15.811.094,80 | 0,00 | -15.811.094,80 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Subtotal | 126.779.517,00 | 38.478.000,00 | 165.257.517,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| transferências de capital | 122.976,00 | 0,00 | 122.976,00 |
| receitas de capital - intra-orcamentárias | 0,00 | 504.000,00 | 504.000,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Subtotal | 122.976,00 | 504.000,00 | 626.976,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Total da Administração Direta e Indireta | 126.902.493,00 | 38.982.000,00 | 165.884.493,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Seção II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA


Art. 4º A Despesa é fixada na forma dos quadros III, III-A, III-B, IV, V, VII, VIII, A e B, que ficam fazendo parte integrante desta Lei, em R$ 165.884.493,00 (cento e sessenta e cinco milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e três reais), na seguinte conformidade:

 

I - R$ 98.949.361,20 (noventa e oito milhões, novecentos e quarenta e nove mil, trezentos e sessenta e um reais, vinte centavos) do Orçamento Fiscal;

II - R$ 66.935.131,80 (sessenta e seis milhões, novecentos e trinta e cinco mil, cento e trinta e um reais, oitenta centavos) do Orçamento da Seguridade Social.


Art. 5º A Despesa fixada está assim desdobrada:


I - POR CATEGORIA ECONÔMICA:

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| E S P E C I F I C A C A O | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 - ADMINISTRACAO DIRETA | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 76.183.285,20 | 31.859.131,80 | 108.042.417,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.865.076,00 | 1.410.000,00 | 10.275.076,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Total da Administração Direta | 85.053.361,20 | 33.269.131,80 | 118.322.493,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2 - ADMINISTRACAO INDIRETA | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 4.004.000,00 | 33.323.000,00 | 37.327.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 227.000,00 | 343.000,00 | 570.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | 9.665.000,00 | 0,00 | 9.665.000,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Total da Administração Indireta | 13.896.000,00 | 33.666.000,00 | 47.562.000,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3 - ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 80.187.285,20 | 65.182.131,80 | 145.369.417,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.092.076,00 | 1.753.000,00 | 10.845.076,00 |
| RESERVA DO RPPS | 9.665.000,00 | 0,00 | 9.665.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Total da Administração Direta e Indireta | 98.949.361,20 | 66.935.131,80 | 165.884.493,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


II - POR ÓRGÃOS DE GOVERNO:


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| E S P E C I F I C A C A O | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 - ADMINISTRACAO DIRETA | | | |
| | | | |
| CAMARA MUNICIPAL | 6.280.000,00 | 0,00 | 6.280.000,00 |
| | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1.260.700,80 | 0,00 | 1.260.700,80 |
| | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO | 1.390.155,00 | 0,00 | 1.390.155,00 |
| | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 16.610.400,00 | 0,00 | 16.610.400,00 |
| | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 7.710.000,00 | 0,00 | 7.710.000,00 |
| | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 25.304.600,00 | 25.304.600,00 |
| | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 33.877.637,20 | 0,00 | 33.877.637,20 |
| | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E PROMOÇÃO. SOCIAL | 2.124.100,00 | 7.964.531,80 | 10.088.631,80 |
| | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 10.652.368,20 | 0,00 | 10.652.368,20 |
| | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO CAFÉ E AGRICULTURA | 1.371.000,00 | 0,00 | 1.371.000,00 |
| | | | |
| SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA E DESENV. ECONOMICO | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 269.000,00 | 0,00 | 269.000,00 |
| | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E COMÉRCIO | 1.452.000,00 | 0,00 | 1.452.000,00 |
| | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 1.721.000,00 | 0,00 | 1.721.000,00 |
| |-----------------------------------------------------------------|
| Total da Administração Direta | 85.048.361,20 | 33.269.131,80 | 118.317.493,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2 - ADMINISTRACAO INDIRETA | | | |
| | | | |
| 03- FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE VARGINHA | 2.026.000,00 | 0,00 | 2.026.000,00 |
| | | | |
| 04- FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA | 0,00 | 23.664.000,00 | 23.664.000,00 |
| | | | |
| 06- GUARDA MUNICIPAL | 2.205.000,00 | 0,00 | 2.205.000,00 |
| | | | |
| 07- INPREV - INST.PREV.DA PREFEITURA DE VARGINHA | 9.665.000,00 | 10.002.000,00 | 19.667.000,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Total da Administração Indireta | 13.896.000,00 | 33.666.000,00 | 47.562.000,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
| 3 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| | | | |
| Reserva de Contingência | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| E S P E C I F I C A C A O | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Total do Município | 98.949.361,20 | 66.935.131,80 | 165.884.493,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


III - POR FUNÇÕES:



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| E S P E C I F I C A C A O | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
| 01 - LEGISLATIVA | 6.280.000,00 | 0,00 | 6.280.000,00 |
| | | | |
| 02 - JUDICIÁRIA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 25.856.255,80 | 0,00 | 25.856.255,80 |
| | | | |
| 06 - SEGURANCA PÚBLICA | 2.366.000,00 | 0,00 | 2.366.000,00 |
| | | | |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 7.964.531,80 | 7.964.531,80 |
| | | | |
| 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 10.002.000,00 | 10.002.000,00 |
| | | | |
| 10 - SAÚDE | 0,00 | 48.968.600,00 | 48.968.600,00 |
| | | | |
| 12 - EDUCAÇÃO | 33.624.637,20 | 0,00 | 33.624.637,20 |
| | | | |
| 13 - CULTURA | 2.279.000,00 | 0,00 | 2.279.000,00 |
| | | | |
| 15 - URBANISMO | 10.581.368,20 | 0,00 | 10.581.368,20 |
| | | | |
| 16 - HABITAÇÃO | 2.124.100,00 | 0,00 | 2.124.100,00 |
| | | | |
| 17 - SANEAMENTO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | | | |
| 22 - INDÚSTRIA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | |
| 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | |
| 26 - TRANSPORTE | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| | | | |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 1.721.000,00 | 0,00 | 1.721.000,00 |
| | | | |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 4.281.000,00 | 0,00 | 4.281.000,00 |
| | | | |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9.670.000,00 | 0,00 | 9.670.000,00 |
| |-----------------------------------------------------------------|
| Total do Município | 98.949.361,20 | 66.935.131,80 | 165.884.493,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS


Art. 6º Fica o Chefe do Executivo, autorizado a abrir créditos suplementares as dotações dos orçamentos contidos nesta Lei:


I - até o limite de 10% (dez por cento) da despesa total fixada no artigo 4º;

II - até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.


Art. 7º No decurso da execução orçamentária, fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos suplementares:


I – necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação em 2010;

II - vinculados a operações de crédito, até o limite dos valores contratados, desde que não incluídos na estimativa de receita constante desta Lei;

III - destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa "Pessoal e Encargos Sociais", "Juros e Encargos da Dívida" e "Amortização da Dívida", até o limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos;

IV - destinados ao reforço de dotações de ações utilizando a anulação de outras dotações, nos termos do artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, até o limite de 1/3 (um terço) da receita prevista para o exercício;

V - destinados a cobertura de despesas de entidades da Administração Indireta, até o limite dos respectivos superávit's financeiros do exercício anterior, bem como, do excesso de arrecadação das suas receitas próprias, somado ao excesso de transferências financeiras a elas efetuadas durante o exercício;

VI - destinados a cobrir insuficiências no âmbito do programa de previdência municipal, até o limite do valor de cada uma de suas ações.


Art. 8º Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições, estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000.

Art. 9º As metas fiscais de receita, despesa, resultados primário e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2010.

Parágrafo único. O conteúdo do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias, considera-se modificado por esta Lei Orçamentária e pelas alterações desta efetivadas, mediante créditos adicionais.


Art. 10. As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2010, serão inscritas em restos a pagar e terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente, inclusive para efeito de comprovação dos limites constitucionais de aplicação de recursos nas áreas da educação e da saúde.

Art. 11. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2010, revogadas as disposições em contrário.


Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.


Prefeitura do Município de Varginha, 18 de dezembro de 2009; 127º da Emancipação Político-Administrativa do Município.



EDUARDO ANTONIO CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL



JORDÁLIO FLORÊNCIO DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

LUIZ CARLOS MACIEL

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

OSÉ OSWALDO FURLANETTO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

 

RAIMUNDO JOAQUIM ZAIDEN SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

 

Anexos:


Os anexos da lei nº 5.129 podem ser obtidos por meio de download da edição 649 do Órgão Oficial do Município, disponível para download no link abaixo:


Órgão Oficial 649 - arquivo dividido em 28 partes