PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
LEI Nº 6.130
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016.
O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei,
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2016, compreendendo:
I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.
II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídas e mantidos pelo Poder Público.
Parágrafo único. As categorias econômica e de programação correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações econômica (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programática (Programas).
CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada na forma dos anexos 1 e 2, que fazem parte integrante desta Lei, em R$ 331.915.000,00 (trezentos e trinta e um milhões, novecentos e quinze mil reais) e se desdobra em:
I - R$ 234.477.000,00 (duzentos e trinta e quatro milhões, quatrocentos e setenta e sete mil reais) do Orçamento Fiscal; e
II - R$ 97.438.000,00 (noventa e sete milhões, quatrocentos e trinta e oito mil reais) do Orçamento da Seguridade Social.
Art. 3º A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:
E S P E C I F I C A C A O | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
----------------------------------------------------------------- | --------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
1 - ADMINISTRACAO DIRETA | |||
RECEITAS CORRENTES | |||
receita tributaria | R$ 74.665.000,00 | R$ 0,00 | R$ 74.665.000,00 |
receita de contribuicoes | R$ 3.920.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.920.000,00 |
receita patrimonial | R$ 1.397.400,00 | R$ 407.000,00 | R$ 1.804.400,00 |
transferencias correntes | R$ 174.017.000,00 | R$ 27.201.000,00 | R$ 201.218.000,00 |
outras receitas correntes | R$ 6.853.000,00 | R$ 122.000,00 | R$ 6.975.000,00 |
fundeb | -R$ 26.683.400,00 | R$ 0,00 | -R$ 26.683.400,00 |
-------------------- | ---------------------- | ---------------------- | |
Total das Receitas Correntes | R$ 234.169.000,00 | R$ 27.730.000,00 | R$ 261.899.000,00 |
-------------------- | ---------------------- | ---------------------- | |
RECEITAS DE CAPITAL | |||
alienacao de bens | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
-------------------- | ---------------------- | ---------------------- | |
Total das Receitas de Capital | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
-------------------- | ---------------------- | ---------------------- | |
Total da Administracao Direta | R$ 234.170.000,00 | R$ 27.730.000,00 | R$ 261.900.000,00 |
----------------------------------------------------------------- | --------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
2 - ADMINISTRACAO INDIRETA | |||
FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE VARGINHA | |||
RECEITAS CORRENTES | |||
receita patrimonial | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
receita de servicos | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 |
outras receitas correntes | R$ 187.000,00 | R$ 0,00 | R$ 187.000,00 |
-------------------- | ---------------------- | ---------------------- | |
Total das Receitas Correntes | R$ 297.000,00 | R$ 0,00 | R$ 297.000,00 |
-------------------- | ---------------------- | ---------------------- | |
Total FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE VARGINHA | R$ 297.000,00 | R$ 0,00 | R$ 297.000,00 |
----------------------------------------------------------------- | --------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA | |||
RECEITAS CORRENTES | |||
receita patrimonial | R$ 0,00 | R$ 379.800,00 | R$ 379.800,00 |
receita de servicos | R$ 0,00 | R$ 27.533.800,00 | R$ 27.533.800,00 |
transferencias correntes | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
outras receitas correntes | R$ 0,00 | R$ 126.400,00 | R$ 126.400,00 |
-------------------- | ---------------------- | ---------------------- | |
Total das Receitas Correntes | R$ 0,00 | R$ 28.041.000,00 | R$ 28.041.000,00 |
-------------------- | ---------------------- | ---------------------- | |
Total FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA | R$ 0,00 | R$ 28.041.000,00 | R$ 28.041.000,00 |
----------------------------------------------------------------- | --------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
GUARDA MUNICIPAL | |||
RECEITAS CORRENTES | |||
receita tributaria | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
receita patrimonial | R$ 8.200,00 | R$ 0,00 | R$ 8.200,00 |
-------------------- | ---------------------- | ---------------------- | |
Total das Receitas Correntes | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
-------------------- | ---------------------- | ---------------------- | |
Total GUARDA MUNICIPAL | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
----------------------------------------------------------------- | --------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
INPREV - INST.PREV.DA PREFEITURA DE VARGINHA | |||
RECEITAS CORRENTES | |||
receita de contribuicoes | R$ 0,00 | R$ 8.641.000,00 | R$ 8.641.000,00 |
receita patrimonial | R$ 0,00 | R$ 6.929.000,00 | R$ 6.929.000,00 |
outras receitas correntes | R$ 0,00 | R$ 1.000.500,00 | R$ 1.000.500,00 |
receitas correntes - intra-orcamentarias | R$ 0,00 | R$ 22.345.500,00 | R$ 22.345.500,00 |
-------------------- | ---------------------- | ---------------------- | |
Total das Receitas Correntes | R$ 0,00 | R$ 38.916.000,00 | R$ 38.916.000,00 |
-------------------- | ---------------------- | ---------------------- | |
RECEITAS DE CAPITAL | |||
receitas de capital - intra-orcamentarias | R$ 0,00 | R$ 2.070.000,00 | R$ 2.070.000,00 |
-------------------- | ---------------------- | ---------------------- | |
Total das Receitas de Capital | R$ 0,00 | R$ 2.070.000,00 | R$ 2.070.000,00 |
-------------------- | ---------------------- | ---------------------- | |
Total INPREV - INST.PREV.DA PREFEITURA DE VARGINHA | R$ 0,00 | R$ 40.986.000,00 | R$ 40.986.000,00 |
----------------------------------------------------------------- | --------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
SEMUL - SERV. MUNIC. FUNERARIO E ORGANIZ. DE LUTO | |||
RECEITAS CORRENTES | |||
receita patrimonial | R$ 0,00 | R$ 74.178,00 | R$ 74.178,00 |
receita de servicos | R$ 0,00 | R$ 599.342,00 | R$ 599.342,00 |
outras receitas correntes | R$ 0,00 | R$ 7.480,00 | R$ 7.480,00 |
-------------------- | ---------------------- | ---------------------- | |
Total das Receitas Correntes | R$ 0,00 | R$ 681.000,00 | R$ 681.000,00 |
-------------------- | ---------------------- | ---------------------- | |
Total SEMUL - SERV. MUNIC. FUNERARIO E ORGANIZ. DE LUTO | R$ 0,00 | R$ 681.000,00 | R$ 681.000,00 |
----------------------------------------------------------------- | --------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
3 - ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA | |||
RECEITAS CORRENTES | |||
receita tributaria | R$ 74.666.800,00 | R$ 0,00 | R$ 74.666.800,00 |
receita de contribuicoes | R$ 3.920.000,00 | R$ 8.641.000,00 | R$ 12.561.000,00 |
receita patrimonial | R$ 1.445.600,00 | R$ 7.789.978,00 | R$ 9.235.578,00 |
receita de servicos | R$ 70.000,00 | R$ 28.133.142,00 | R$ 28.203.142,00 |
transferencias correntes | R$ 174.017.000,00 | R$ 27.202.000,00 | R$ 201.219.000,00 |
outras receitas correntes | R$ 7.040.000,00 | R$ 1.256.380,00 | R$ 8.296.380,00 |
receitas correntes - intra-orcamentarias | R$ 0,00 | R$ 22.345.500,00 | R$ 22.345.500,00 |
fundeb | -R$ 26.683.400,00 | R$ 0,00 | -R$ 26.683.400,00 |
-------------------- | ---------------------- | ---------------------- | |
Total das Receitas Correntes | R$ 234.476.000,00 | R$ 95.368.000,00 | R$ 329.844.000,00 |
-------------------- | ---------------------- | ---------------------- | |
RECEITAS DE CAPITAL | |||
alienacao de bens | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
receitas de capital - intra-orcamentarias | R$ 0,00 | R$ 2.070.000,00 | R$ 2.070.000,00 |
-------------------- | ---------------------- | ---------------------- | |
Total das Receitas de Capital | R$ 1.000,00 | R$ 2.070.000,00 | R$ 2.071.000,00 |
-------------------- | ---------------------- | ---------------------- | |
Total da Administracao Direta e Indireta | R$ 234.477.000,00 | R$ 97.438.000,00 | R$ 331.915.000,00 |
SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 4º A Despesa é fixada na forma dos anexos 1, 2, 7, 8 e 9 que fazem parte integrante desta Lei, em R$ 331.915.000,00 (trezentos e trinta e um milhões, novecentos e quinze mil reais), na seguinte conformidade:
I - R$ 166.296.720,00 (cento e sessenta e seis milhões, duzentos e noventa e seis mil, setecentos e vinte reais) do Orçamento Fiscal; e
II - R$ 165.618.280,00 (cento e sessenta e cinco milhões, seiscentos e dezoito mil, duzentos e oitenta reais) do Orçamento da Seguridade Social.
Art. 5º A Despesa fixada está assim desdobrada:
I - POR CATEGORIA ECONOMICA: | |||
----------------------------------------------------------------- | --------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
E S P E C I F I C A C A O | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
----------------------------------------------------------------- | --------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
1 - ADMINISTRACAO DIRETA | |||
DESPESAS CORRENTES | R$ 134.731.900,00 | R$ 83.683.000,00 | R$ 218.414.900,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | R$ 17.923.820,00 | R$ 1.211.000,00 | R$ 19.134.820,00 |
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
-------------------- | ---------------------- | ---------------------- | |
Total da Administracao Direta | R$ 152.705.720,00 | R$ 84.894.000,00 | R$ 237.599.720,00 |
----------------------------------------------------------------- | --------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
2 - ADMINISTRACAO INDIRETA | |||
DESPESAS CORRENTES | R$ 7.027.880,00 | R$ 77.545.380,00 | R$ 84.573.260,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | R$ 390.120,00 | R$ 3.178.900,00 | R$ 3.569.020,00 |
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS | R$ 6.173.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.173.000,00 |
-------------------- | ---------------------- | ---------------------- | |
Total da Administracao Indireta | R$ 13.591.000,00 | R$ 80.724.280,00 | R$ 94.315.280,00 |
----------------------------------------------------------------- | --------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
3 - ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA | |||
DESPESAS CORRENTES | R$ 141.759.780,00 | R$ 161.228.380,00 | R$ 302.988.160,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | R$ 18.313.940,00 | R$ 4.389.900,00 | R$ 22.703.840,00 |
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS | R$ 6.223.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.223.000,00 |
-------------------- | ---------------------- | ---------------------- | |
Total da Administracao Direta e Indireta | R$ 166.296.720,00 | R$ 165.618.280,00 | R$ 331.915.000,00 |
----------------------------------------------------------------- | --------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 6º Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos suplementares as dotações dos orçamentos contidos nesta Lei:
I - até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa total fixada no art. 4º ; e
II - até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingencia e o montante do superávit financeiro do exercício anterior da Administração Direta e Indireta.
Art. 7º No curso da execução orçamentária, fica ainda o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos suplementares:
I - necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação em 2016, nos termos do art. 43, § 1º, inciso I e II, da Lei 4.320/1964;
II - vinculados a operações de crédito, até o limite dos valores contratados, desde que não incluídos na estimativa de receita constante desta Lei;
III - destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa "Pessoal e Encargos Sociais", "Juros e Encargos da Dívida" e "Amortização da Dívida", até o limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos, ou de qualquer grupo de despesa quando para atender ao pagamento de sentenças judiciais nas condições e formas determinadas pela Constituição, até o limite da soma dos valores todos os grupos de despesas;
IV - destinados ao reforço de dotações de ações mediante a anulação de outras dotações, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei 4.320/1964, até o limite de 1/3 (um terço) da receita prevista para o exercício;
V - destinados a cobertura de despesas de entidades da Administração Indireta, até o limite dos respectivos superávits, bem como do excesso de arrecadação das suas receitas próprias, somado ao excesso de transferências financeiras a elas efetuadas durante o exercício;
VI - destinados a cobrir insuficiências, no âmbito do programa de previdência municipal, até o limite do valor de cada uma de suas ações.
Art. 8º Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 9º As metas fiscais de receita e de despesa e os resultados primário e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2016.
Parágrafo único. As Leis do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias consideram-se modificadas por Leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer modo, programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos.
Art. 10. As transferências financeiras da Administração Direta para a Indireta, incluídas as efetuadas para a Câmara Municipal, e vice-versa, obedecerão ao que estiver estruturado pelos créditos orçamentários e adicionais.
Art. 11. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2016.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
Prefeitura do Município de Varginha, 15 de dezembro de 2015; 133º da Emancipação Político-Administrativa do Município.
ANTÔNIO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR OLGADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
VÉRDI LÚCIO MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO