PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
LEI Nº 5.787
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2014.
O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei,
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2014, compreendendo:
I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídas e mantidos pelo Poder Público.
Parágrafo único. As categorias econômica e de programação correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações econômica (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programática (Programas).
CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º A Receita Orçamentária e estimada na forma dos anexos 1 e 2, que fazem parte integrante desta Lei, em R$ 306.834.000,00 (trezentos e seis milhões, oitocentos e trinta e quatro mil reais) e se desdobra em:
I - R$ 209.028.280,00 (duzentos e nove milhões, vinte e oito mil, duzentos e oitenta reais) do Orçamento Fiscal;
II - R$ 97.805.720,00 (noventa e sete milhões, oitocentos e cinco mil, setecentos e vinte reais) do Orçamento da Seguridade Social.
Art. 3º A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:
E S P E C I F I C A Ç Ã O | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
1 ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |||
RECEITAS CORRENTES | |||
receita tributária | 66.755.000,00 | 0,00 | 66.755.000,00 |
receita de contribuições | 4.670.000,00 | 0,00 | 4.670.000,00 |
receita patrimonial | 870.280,00 | 95.000,00 | 965.280,00 |
receita de serviços | 622.000,00 | 0,00 | 622.000,00 |
transferências correntes | 152.722.000,00 | 24.599.720,00 | 177.321.720,00 |
outras receitas correntes | 6.760.000,00 | 125.000,00 | 6.885.000,00 |
fundeb | 23.594.000,00 | 0,00 | 23.594.000,00 |
Total das Receitas Correntes | 208.805.280,00 | 24.819.720,00 | 233.625.000,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | |||
alienação de bens | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Total das Receitas de Capital | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Total da Administração Direta | 208.806.280,00 | 24.819.720,00 | 233.626.000,00 |
2 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | |||
FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA | |||
RECEITAS CORRENTES | |||
receita patrimonial | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
receita de serviços | 197.000,00 | 0,00 | 197.000,00 |
outras receitas correntes | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Total das Receitas Correntes | 222.000,00 | 0,00 | 222.000,00 |
Total FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUN. DE VARGINHA | 222.000,00 | 0,00 | 222.000,00 |
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA | |||
RECEITAS CORRENTES | |||
receita patrimonial | 0,00 | 379.800,00 | 379.800,00 |
receita de serviços | 0,00 | 23.228.800,00 | 23.228.800,00 |
transferências correntes | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
outras receitas correntes | 0,00 | 126.400,00 | 126.400,00 |
Total das Receitas Correntes | 0,00 | 23.736.000,00 | 23.736.000,00 |
Total FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUN. DE VARGINHA | 0,00 | 23.736.000,00 | 23.736.000,00 |
INPREV – INST.PREV.SERV.PUBL.MUN. DE VARGINHA | |||
RECEITAS CORRENTES | |||
receita de contribuições | 0,00 | 8.499.000,00 | 8.499.000,00 |
receita patrimonial | 0,00 | 18.500.000,00 | 18.500.000,00 |
outras receitas correntes | 0,00 | 1.001.000,00 | 1.001.000,00 |
receitas correntes intra-orçamentárias | 0,00 | 19.650.000,00 | 19.650.000,00 |
Total das Receitas Correntes | 0,00 | 47.650.000,00 | 47.650.000,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | |||
receitas de capital intra-orçamentárias | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
Total das Receitas de Capital | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
Total INPREV–INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.DE VARGINHA | 0,00 | 49.250.000,00 | 49.250.000,00 |
SEÇÃO II
E S P E C I F I C A Ç Ã O | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
3 ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA | |||
RECEITAS CORRENTES | |||
receita tributária | 66.755.000,00 | 0,00 | 66.755.000,00 |
receita de contribuições | 4.670.000,00 | 8.499.000,00 | 13.169.000,00 |
receita patrimonial | 890.280,00 | 18.974.800,00 | 19.865.080,00 |
receita de serviços | 819.000,00 | 23.228.800,00 | 24.047.800,00 |
transferências correntes | 152.722.000,00 | 24.600.720,00 | 177.322.720,00 |
outras receitas correntes | 6.765.000,00 | 1.252.400,00 | 8.017.400,00 |
receitas correntes intra-orçamentárias | 0,00 | 19.650.000,00 | 19.650.000,00 |
fundeb | 23.594.000,00 | 0,00 | 23.594.000,00 |
Total das Receitas Correntes | 209.027.280,00 | 96.205.720,00 | 305.233.000,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | |||
alienação de bens | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
receitas de capital intra-orçamentárias | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
Total das Receitas de Capital | 1.000,00 | 1.600.000,00 | 1.601.000,00 |
Total da Administração Direta e Indireta | 209.028.280,00 | 97.805.720,00 | 306.834.000,00 |
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 4º A Despesa é fixada na forma dos anexos 1, 2, 7, 8 e 9 que fazem parte integrante desta Lei, em R$ 306.834.000,00 (trezentos e seis milhões, oitocentos e trinta e quatro mil reais), na seguinte conformidade:
I - R$ 170.119.000,00 (cento e setenta milhões, cento e dezenove mil reais) do Orçamento Fiscal;
II - R$ 136.715.000,00 (cento e trinta e seis milhões, setecentos e quinze mil reais) do Orçamento da Seguridade Social.
Art. 5º A Despesa fixada está assim desdobrada:
I - POR CATEGORIA ECONÔMICA:
E S P E C I F I C A Ç Ã O | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
1 ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |||
DESPESAS CORRENTES | 125.754.500,00 | 69.863.000,00 | 195.617.500,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 17.532.500,00 | 892.000,00 | 18.424.500,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
Total da Administração Direta | 143.437.000,00 | 70.755.000,00 | 214.192.000,00 |
2 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | |||
DESPESAS CORRENTES | 2.767.000,00 | 62.586.000,00 | 65.353.000,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 478.000,00 | 3.374.000,00 | 3.852.000,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 23.437.000,00 | 0,00 | 23.437.000,00 |
Total da Administração Indireta | 26.682.000,00 | 65.960.000,00 | 92.642.000,00 |
3 ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA | |||
DESPESAS CORRENTES | 128.521.500,00 | 132.449.000,00 | 260.970.500,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 18.010.500,00 | 4.266.000,00 | 22.276.500,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 23.587.000,00 | 0,00 | 23.587.000,00 |
Total da Administração Direta e Indireta | 170.119.000,00 | 136.715.000,00 | 306.834.000,00 |
II - POR ORGÃOS DE GOVERNO:
E S P E C I F I C A Ç Ã O | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
1 ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |||
CÂMARA MUNICIPAL | 6.130.000,00 | 0,00 | 6.130.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 2.940.000,00 | 0,00 | 2.940.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO | 3.905.000,00 | 0,00 | 3.905.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 17.054.000,00 | 0,00 | 17.054.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 15.948.000,00 | 0,00 | 15.948.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 60.650.000,00 | 60.650.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 57.000.000,00 | 0,00 | 57.000.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE HAB. DESENV. SOCIAL | 875.000,00 | 10.105.000,00 | 10.980.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV.URBANOS | 17.273.000,00 | 0,00 | 17.273.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2.540.000,00 | 0,00 | 2.540.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA | 405.000,00 | 0,00 | 405.000,00 |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 625.000,00 | 0,00 | 625.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E COMÉRCIO | 2.305.000,00 | 0,00 | 2.305.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 3.892.000,00 | 0,00 | 3.892.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 6.585.000,00 | 0,00 | 6.585.000,00 |
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 2.174.000,00 | 0,00 | 2.174.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | 3.636.000,00 | 0,00 | 3.636.000,00 |
Total da Administração Direta | 143.287.000,00 | 70.755.000,00 | 214.042.000,00 |
2 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | |||
03 FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUN. DE VARGINHA | 3.245.000,00 | 0,00 | 3.245.000,00 |
04 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUN. DE VARGINHA | 0,00 | 40.147.000,00 | 40.147.000,00 |
07 INPREV–INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.VARGINHA | 0,00 | 25.813.000,00 | 25.813.000,00 |
Total da Administração Indireta | 3.245.000,00 | 65.960.000,00 | 69.205.000,00 |
3 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||
Reserva de Contingência | 23.587.000,00 | 0,00 | 23.587.000,00 |
Total do Município | 170.119.000,00 | 136.715.000,00 | 306.834.000,00 |
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 6º Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos suplementares as dotações dos orçamentos contidos nesta Lei:
I - até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa total fixada no art. 4º;
II - até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingencia.
Art. 7º Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 8º As metas fiscais de receita e de despesa e os resultados primário e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2014.
Parágrafo único. As leis do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias consideram-se modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer modo, programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos.
Art. 9º As transferências financeiras da Administração Direta para a Indireta, incluídas as efetuadas para a Câmara Municipal, e vice-versa, obedecerão ao que estiver estruturado pelos créditos orçamentários e adicionais.
Art. 10. Todas as ações propostas nesta Lei ficam incluídas na Lei nº 5.768/2013, que ESTABELECE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE 2014 A 2017 E DEFINE AS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014 e na Lei 5.721/2013 que ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 11. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2014.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
Prefeitura do Município de Varginha, 10 de dezembro de 2013; 131º da Emancipação Político-Administrativa do Município.
ANTÔNIO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
MÁRIO ARIAKE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
LEANDRO RABÊLO ACAYABA DE REZENDE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO |
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO |
MÁRCIO PAULO ERBST SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA |