Prefeitura de Varginha

  • Aumentar tamanho da fonte
  • Tamanho da fonte padrão
  • Diminuir tamanho da fonte
Página Inicial Legislação Municipal Decretos 2012 DECRETO Nº 5.906/2012 APROVA TABELA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS

DECRETO Nº 5.906/2012 APROVA TABELA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

 

 

DECRETO Nº 5.906/2012

 

 

 

APROVA TABELA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS.

 

 

 

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,

 

D E C R E T A :

 

Art. 1º Ficam aprovadas as tabelas de preços a serem cobrados pelo SEMUL – Serviço Municipal Funerário e de Organização de Luto, anexas a este Decreto.

 

Art. 2º As tabelas de preços a que refere-se o artigo anterior, serão revistas sempre que se alterarem os custos dos materiais e de mão-de-obra, empregados no Serviço Funerário Municipal.

 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial os Decretos nºs 5.188/2010 e 5.424/2010.

 

Prefeitura do Município de Varginha, 06 de fevereiro de 2012.

 

 

EDUARDO ANTONIO CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL

 

 

GUILHERME TADEU RAMOS MAIA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

 

JOSÉ OSWALDO FURLANETTO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

 

 

JOÃO DONIZETI DA SILVA

DIRETOR ADMINISTRATIVO DO SEMUL - SERVIÇO MUNICIPAL FUNERÁRIO E DE ORGANIZAÇÃO DE LUTO

 

 

 

 

DECRETO Nº 5.906/2012

ANEXO I

SEMUL – SERVIÇO MUNICIPAL FUNERÁRIO E DE ORGANIZAÇÃO DE LUTO

TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS

PARA VELÓRIO EM RESIDÊNCIAS

 

Material/Urna 00 02 02 Branca 03 04 06 08 09 10 12 14 16
Urnas 265,00 385,00 470,00 490,00 640,00 1.020,00 1.105,00 1.595,00 1.720,00 2.660,00 3.200,00 3.750,00
Véus 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
Papelão 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
Velas 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Paramentos 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Assistência 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00
Ornamentação 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50
Sub-total 490,00 610,00 695,00 715,00 865,00 1.245,00 1.330,00 1.820,00 1.945,00 2.885,00 3.425,00 3.975,00
Guia Sepultamento 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00

PARA VELÓRIO NAS DEPENDÊNCIAS DO VELÓRIO MUNICIPAL

 

                         
Material/Urna 00 02 02 Branca 03 04 06 08 09 10 12 14 16
Urnas 265,00 385,00 470,00 490,00 640,00 1.020,00 1.105,00 1.595,00 1.720,00 2.660,00 3.200,00 3.750,00
Véus 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
Papelão 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
Assistência 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00
Ornamentação 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50
Sub-total 468,00 588,00 673,00 693,00 843,00 1.223,00 1.308,00 1.798,00 1.923,00 2.863,00 3.403,00 3.953,00
Guia Sepultamento 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00
Taxa Velório 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
Sub-total 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

 

DECRETO Nº 5.906/2012

ANEXO II

SEMUL – SERVIÇO MUNICIPAL FUNERÁRIO E DE ORGANIZAÇÃO DE LUTO

TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS

PARA VELÓRIO EM RESIDÊNCIAS

 

 

Material/Urna Gorda Comprida Baleia Plano I Plano II 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60
Urnas 705,00 960,00 1.500,00 358,00 326,00 140,00 150,00 160,00 170,00 190,00 225,00
Véus 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
Papelão 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
Velas 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Paramentos 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Assistência 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00
Ornamentação 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50
Sub-total 930,00 1.185,00 1.725,00 583,00 551,00 365,00 375,00 385,00 395,00 415,00 450,00
Guia Sepultamento 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00
Total 1.000,00 1.255,00 1.795,00 653,00 621,00 435,00 445,00 455,00 465,00 485,00 520,00

 

PARA VELÓRIO NAS DEPENDÊNCIAS DO VELÓRIO MUNICIPAL

 

 

Material/Urna Gorda Comprida Baleia Plano I Plano II 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60
Urnas 705,00 960,00 1.500,00 358,00 326,00 140,00 150,00 160,00 170,00 190,00 225,00
Véus 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
Papelão 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
Assistência 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00
Ornamentação 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50
Sub-total 908,00 1.163,00 1.703,00 561,00 529,00 343,00 353,00 363,00 373,00 393,00 428,00
Guia Sepultamento 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00
Taxa Velório 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
Sub-total 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Total 1.058,00 1.313,00 1.853,00 711,00 679,00 493,00 503,00 513,00 523,00 543,00 578,00

 

 

ANEXO III

 

 

SEMUL – SERVIÇO MUNICIPAL FUNERÁRIO E DE ORGANIZAÇÃO DE LUTO

 


 

TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS


 

SERVIÇO

DESCRIÇÃO

VALOR(R$)

Sepultamento

Cova Subterrânea, Gaveta ou Túmulo sem exumação de restos mortais

70,00

Cova Subterrânea, Gaveta ou Túmulo com exumação de restos mortais

100,00

Capela ou Mausoléu sem exumação de restos mortais

120,00

Capela ou Mausoléu com exumação de restos mortais

170,00

Exumação

Retirada de restos mortais e sepultamento em outro túmulo no Cemitério Municipal

100,00

Retirada de restos mortais para sepultamento em outro cemitério ou cripta

70,00

Recadastramento de Título de Perpetuidade

Transferência de titularidade

70,00

Velório Municipal

Taxa única de utilização até 24 horas

80,00

Traslados para fora do Município de Varginha

Taxa por quilômetro rodado

1,50

Autorização de construção ou reforma

Taxa de construção ou reforma de túmulos e jazigos

100,00